๐ ํ๋์ ๋ณด๋ ์ผ์ฑ์ ๋ฏธ๋ ๋ฐ๋์ฒด ์ ๋ต ์๋ฆฌ์ฆ ์์ฝ๋ณธ
์ฃผ์ ์ค๋ช : ์ผ์ฑ์ ์์ TRM 1~6ํธ๊น์ง์ ๋ด์ฉ์ ์๊ธฐ ์ฝ๊ฒ ์ ๋ฆฌํด ๋ณด์์ต๋๋ค.
✅ ์๋ฆฌ์ฆ ์ ์ฒด ๊ตฌ์ฑ ๊ฐ์
| ํธ์ | ์ฃผ์ | ํต์ฌ ํค์๋ | ์ฃผ์ ๋ด์ฉ ์์ฝ |
|---|---|---|---|
| 1ํธ | TRM ์ ๋ต์ ๊ฐ์์ ๊ธฐ๋ฅ | ์ ๋ต·์์ธก·์คํ | ์ผ์ฑ์ TRM ์ ์, ์ญํ , ์์คํ ์ ๊ตฌ์ฑ๊ณผ ์ ์ฌ์ ์คํ ์ ๋ต ์๊ฐ |
| 2ํธ | TRM ๊ตฌ์ฑ ์์ ์์ ์ ๋ฆฌ | Vision, Pillar, KPI, Risk | TRM์ ๊ตฌ์ฑํ๋ 6๋ ์์์ ์ ์ ๋ฐ ์ฐ๊ณ ๋ฐฉ์ ์์ธ ํด์ค |
| 3ํธ | HBM ๋ก๋๋งต๊ณผ Shinebolt | ๊ณ ๊ฐ ์์ ๊ธฐ๋ฐ ์ ๋ต | HBM2E~HBM4๊น์ง์ ๋ก๋๋งต๊ณผ Shinebolt ๊ฐ๋ฐ ๋์ ์ ๋ต ๋ถ์ |
| 4ํธ | GAA ๊ณต์ ๊ตฌ์กฐ ์ ํ | 3GAE~2nm, BSPDN | GAA ๋์ ๋ฐฐ๊ฒฝ, ๊ณ ๊ฐ ์๊ตฌ ๋์ ๋ฐฉ์, ์ ๋ ฅ๋ง ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ ์ค๋ช |
| 5ํธ | ํ์ด NA EUV ๋์ ์ ๋ต | ํด์๋, ๊ณต์ ์์จ | ํ์ด NA ์ฅ๋น ๋์ ์ด์ , TRM ์ ์ฉ ๋ฐฉ์, ๊ณ ๊ฐ ๋์ ์ผ์ ๊ณต๊ฐ |
| 6ํธ | ์ ๋ต์ ์์ฌ์ ๊ณผ ๋ฏธ๋ ๊ณผ์ | KPI, ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค, ๊ฒฝ์ | TRM์ ์คํ ์ฌ๋ก, ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ, ํฅํ ๊ณผ์ ์ ๊ฒฝ์ ์ฐ์ ์กฐ๊ฑด ์ด์ ๋ฆฌ |
๐ฆ ํต์ฌ ์์ฝ ์ ๋ฆฌ
1️⃣ TRM์ ์ ๋ต, ์คํ, ์์ธก์ด ๊ฒฐํฉ๋ ํ๋ซํผ์ด๋ค
-
๋จ์ ๋ก๋๋งต์ด ์๋๋ผ, ๊ฐ๋ฐ–๊ณ ๊ฐ–ํฌ์–์กฐ์ง์ด ํ๋๋ก ์ฐ๊ฒฐ๋๋ ์คํ ์ฒด๊ณ
-
๊ธฐ์ ๋ณ Pillar, KPI, ์ผ์ , ์ํ ์์๊ฐ ์ ๋ฆฌ๋๊ณ , ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค๋ก ์ง์์ ์ผ๋ก ์กฐ์ ๋จ
2️⃣ ์ผ์ฑ์ ๋ค์์ ๊ธฐ์ ํ๋ฌ ์ค์ฌ์ผ๋ก TRM์ ์ด์ฉํ๋ค
| ๊ธฐ์ ํ๋ฌ | ์ฃผ์ ์ ๋ต ์์ | ๋์ ๋ฐฉ์ |
|---|---|---|
| GAA ๊ณต์ | 3GAE~2nm | BSPDN ์ ๋ ฅ๋ง + ์์จ ์ต์ ํ |
| HBM DRAM | HBM2E~HBM4 | ๊ณ ๊ฐ ์์ ๊ธฐ๋ฐ ์ธํฐํ์ด์ค ์ ์ |
| ํ์ด NA EUV | 2nm~1.4nm | EXE:5000 ๋์ + ๊ณต์ ํผํฉ ์ ๋ต |
| ํจํค์ง | 2.5D, CoWos ๋์ | AMD/NVIDIA์ฉ ํจํค์ง ๊ณต๋ ๊ฐ๋ฐ |
| ๊ณต์ ์์จ | ์ด๊ธฐ 70%→85% | KPI ๊ธฐ์ค ๋ฆฌ์คํฌ ํธ๋ํน ๋ฐฉ์ ๋์ |
3️⃣ KPI ๊ธฐ๋ฐ ์ ๋ต ์คํ ์ฑ๊ณผ
| ํญ๋ชฉ | ๊ฒฐ๊ณผ |
|---|---|
| 3nm GAA | ์ธ๊ณ ์ต์ด ์์ฐ (2022๋ ) |
| HBM3E | 1.25TB/s ๋์ญํญ Shinebolt ๊ฐ๋ฐ |
| ํ์ด NA | EXE:5000 ์ฅ๋น ๋์ → 2025 ์์ฐ ์์ |
| ์์จ ๊ฐ์ | GAA ์์จ 6๊ฐ์ ๋ด 85% ๋๋ฌ |
| ๊ณ ๊ฐ ์ ๋ขฐ | AI/HPC ๊ณ ๊ฐ ์กฐ๊ธฐ ์ํ ์ธ์ฆ ์ฑ๊ณต |
4️⃣ TRM ์ ๋ต์ ์ด์ ์ฒด๊ณ
-
TRB (Technology Roadmap Board) ์ค์ฌ์ ์ฃผ๊ธฐ์ ๊ฒํ
-
RACI ๋งคํธ๋ฆญ์ค ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ฑ ์ ๊ตฌ๋ถ ๋ช ํํ
-
๊ณ ๊ฐ ํผ๋๋ฐฑ๊ณผ ์ธ๋ถ ์ํ๊ณ(ARM, EDA, ASML ๋ฑ)์๋ ์ฐ๊ณ
5️⃣ ํฅํ ๊ณผ์ ๋ฐ ์ ์ง ์กฐ๊ฑด
| ๊ณผ์ | ์ค๋ช |
|---|---|
| ์์จ ์์ ํ | GAA·ํ์ดNA ๊ณต์ ์์์ ์ด๊ธฐ ์์จ ํ๋ณด |
| ํ๋ ฅ ์ํ๊ณ ๊ฐํ | TSMC·์ธํ ์ ๋์ ๊ฐ์ํ, ๊ณต๋ ๊ฐ๋ฐ ๊ฒฝ์ |
| ๊ณ ๊ฐ ๋์ ๋ฏผ์ฒฉ์ฑ | ํ ์ดํ์์ ์ผ์ ๋ง์ถคํ ๊ฐ๋ฐ ์ฒด๊ณ ์ง์ |
| ์ธ์ฌ ํ๋ณด | ์ ๋ต ์คํ ๊ฐ๋ฅํ ๊ณ ๊ธ ์์ง๋์ด ์๊ธ ๊ณผ์ |
✅ ์์ฝ ๊ฒฐ๋ก
์ผ์ฑ์ TRM ์ ๋ต์ ๋จ์ํ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ ์ง๋๋ฅผ ๋์ด
**“์คํ์ด ๊ฐ๋ฅํ ์ ๋ต”**์ ๋ง๋ค๊ณ , ์ค์ ๋ก ์กฐ์ง๊ณผ ํฌ์๋ฅผ ์์ง์ด๋ ๊ฐ๋ ฅํ ์คํ ํ๋ ์์ํฌ์
๋๋ค.
์์ผ๋ก๋ ์ผ์ฑ์
-
์ ๋ต์ ์ผ์ ์ค๊ณ
-
๊ณ ๊ฐ ๋ง์ถคํ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ
-
์ํ๊ณ์์ ๋๊ธฐํ
-
KPI ๊ธฐ๋ฐ ์ฑ๊ณผ ์ถ์
์ ํตํด ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก์์ ์ง์๋ฅผ ๊ณต๊ณ ํ ํ ๊ฒ์ ๋๋ค.
๋๊ธ